sarjana.co.id – Biaya kuliah S1 Telkom University 2026/2027 untuk tahun akademik 2025/2026 (data terbaru per November 2025) bervariasi berdasarkan jurusan, kampus, dan jalur masuk. Telkom University punya kampus utama di Bandung, cabang di Surabaya, Jakarta, dan Purwokerto. Komponen biaya: UP3 (Uang Pembangunan dan Pengembangan), SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan, jalur reguler/USM), dan BPP (Biaya Pendidikan Per Semester). Data dari situs resmi Telkom University (diperbarui Juni 2025). Artikel ini sajikan biaya kuliah S1 Telkom University 2026 untuk semua jurusan di 4 kampus, plus tips cicilan.
Biaya Kuliah S1 Telkom University Bandung (Kampus Utama)
Bandung punya 6 fakultas dengan 20 jurusan S1. Biaya rata-rata UP3 Rp 9-20 juta, SDP2 Rp 11-38 juta (USM lebih mahal), BPP Rp 7,5-18 juta/semester.
| Jurusan | UP3 (Rp) | SDP2 Reguler (Rp) | SDP2 USM (Rp) | BPP/Semester (Rp) | 
|---|---|---|---|---|
| Teknik Telekomunikasi | 11.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 | 11.000.000 | 
| Teknik Elektro | 9.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 7.500.000 | 
| Teknik Industri | 10.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 8.000.000 | 
| Teknik Informatika | 12.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 | 12.000.000 | 
| Teknik Perangkat Lunak | 12.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 | 12.000.000 | 
| Teknik Telekomunikasi Internasional | 20.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000 | 18.000.000 | 
| Teknik Elektro Internasional | 21.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000 | 12.000.000 | 
| Teknik Informatika Internasional | 20.000.000 | 38.000.000 | 38.000.000 | 18.000.000 | 
| Sistem Informasi | 10.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 8.000.000 | 
| Akuntansi | 8.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 7.500.000 | 
| Manajemen | 9.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 8.000.000 | 
| Manajemen Bisnis Telekomunikasi | 10.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 8.000.000 | 
| Ilmu Komunikasi | 9.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 8.000.000 | 
| Sastra Inggris | 8.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 7.500.000 | 
| Sastra Indonesia | 8.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 7.500.000 | 
| Teknik Biomedis | 10.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 8.000.000 | 
| Teknik Komputer | 10.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 8.000.000 | 
| Teknik Sains Komputer | 12.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 | 12.000.000 | 
| Teknik Elektro (Lanjutan D3) | 4.500.000 | 3.000.000 | 4.000.000 | 7.500.000 | 
Biaya Kuliah S1 Telkom University Surabaya
Surabaya punya 4 jurusan S1, fokus teknik dan informatika. Biaya UP3 Rp 9-12 juta, SDP2 Rp 11-35 juta, BPP Rp 7,5-12 juta.
| Jurusan | UP3 (Rp) | SDP2 Reguler (Rp) | SDP2 USM (Rp) | BPP/Semester (Rp) | 
|---|---|---|---|---|
| Teknik Informatika | 10.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 8.000.000 | 
| Teknik Telekomunikasi | 11.000.000 | 15.000.000 | 35.000.000 | 11.000.000 | 
| Teknik Elektro | 9.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 7.500.000 | 
| Teknik Industri | 10.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 8.000.000 | 
Biaya Kuliah S1 Telkom University Jakarta
Jakarta punya 3 jurusan S1, fokus informatika dan manajemen. Biaya UP3 Rp 8-10 juta, SDP2 Rp 11-22,5 juta, BPP Rp 7,5-8 juta.
| Jurusan | UP3 (Rp) | SDP2 Reguler (Rp) | SDP2 USM (Rp) | BPP/Semester (Rp) | 
|---|---|---|---|---|
| Teknik Informatika | 10.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 8.000.000 | 
| Manajemen | 9.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 7.500.000 | 
| Akuntansi | 8.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 7.500.000 | 
Biaya Kuliah S1 Telkom University Purwokerto
Purwokerto punya 2 jurusan S1, fokus informatika. Biaya UP3 Rp 8-10 juta, SDP2 Rp 11-22,5 juta, BPP Rp 7,5-8 juta.
| Jurusan | UP3 (Rp) | SDP2 Reguler (Rp) | SDP2 USM (Rp) | BPP/Semester (Rp) | 
|---|---|---|---|---|
| Teknik Informatika | 10.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 8.000.000 | 
| Manajemen | 9.000.000 | 11.000.000 | 22.500.000 | 7.500.000 | 
Tips Cicilan dan Beasiswa Telkom University
- Cicilan: Bisa cicil SDP2 (minimal 3 bulan, bunga 0%), hubungi admisi.
 - Beasiswa: Beasiswa Telkom (50-100% BPP), KIP-Kuliah (penuh untuk kurang mampu), prestasi olimpiade.
 - Catatan: Biaya bisa berubah; cek situs resmi Telkom University. Jalur USM lebih mahal SDP2.
 
Update Biaya Kuliah 2025
Update 2025: Biaya Telkom University naik 5-10% dari 2024, fokus digital. Sebagai contoh, Teknik Informatika paling mahal. Selain itu, beasiswa naik 15%. Dengan demikian, akses lebih luas. Oleh karena itu, daftar 2026 sekarang. Akibatnya, persiapan matang.
Biaya kuliah S1 Telkom University 2026: UP3 Rp 8-38 juta, SDP2 Rp 11-38 juta, BPP Rp 7,5-18 juta. Oleh karena itu, pilih jurusan sesuai budget. Sebagai contoh, Teknik Informatika Bandung. Selain itu, beasiswa tersedia. Dengan demikian, kuliah terjangkau. Akhirnya, sukses 2026!

